Apasati pe imagine pentru Galerie
S. NO. | Parameters | Requirements |
---|---|---|
General Requirements | ||
1 | Charger Capacity | 50KW DC + 22KW AC |
2 | Model No. | ENC-ADCL072C |
Input Requirements | ||
3 | AC Supply System | Three-Phase, 5 Wire AC system |
4 | Nominal Input voltage | 380VAC (+6% and -10%) |
5 | Input frequency | 50Hz |
Environmental Requirements | ||
6 | Ambient Temperature Range | -25 to 55°C |
7 | Ambient Humidity | 5 to 95% |
8 | Storage temperature | -40 to 70°C |
Mechanical Requirements | ||
9 | IP Ratings | IP 55 |
10 | Cooling | Air-cooled |
Output Requirements | ||
11 | Number of outputs | 3 |
12 | Type of each output |
1. CCS-2: Max. 50KW, 150-750VDC, 150Amp. 2. CHAdeMO: Max. 50KW, 150-750VDC, 150Amp. 3. IEC 6296-2 Type-2 EU, 380Vac |
13 | Output Current |
DC: Max. 150Amp AC: Max. 32Amp |
14 | Output Connector Compatibility |
CCS-2: IEC 61851-23/-24, IEC 62196-3 CHAdeMO: IEC 61851-23/-24, JEVS G 105, Rev. 1.2 compliant AC: IEC-61851-22, IEC 62196-2 Mode 3, Type 2. |
15 | Power Factor | ≥ 0.90 (Full load) |
User Interface & Display Requirements | ||
16 | Emergency stop switch | Mushroom headed Push button type (Red color) |
17 | Display | 7 Inches Touch Screen |
18 | Advertisement screen | 43 inch |
19 | User Authentication | Using mobile application or User interface (OCPP gives only a field mandate, media to be used is open) / QR Code/RFID Card /Password Login |
20 | Metering Information | Grid responsive metering as per units’ consumption of each vehicle |
Communication Requirements | ||
21 | Communication between EVSE and Central Server | Open Charge Point Protocol (OCPP) 1.6 protocol |
22 | Metering | Grid Responsive Metering as Per Units’ Consumption of Each Vehicle |
23 | Interface between charger and CMS | Ethernet and GPRS Modem |
Protection & Safety Requirements | ||
24 | Safety Parameters | Over current, under voltage, Residual current, Surge protection, leakage protection, Short circuit, Over temperature, etc. |
Cumpără prin Credit
Ai găsit produsul pe care ți-l dorești și vrei să il plătesti in rate?
Prin Tbi Bank este simplu și rapid, poate fi al tău acum și il poți plăti in până la 60 de rate.
Simulator rate pentru acest produs
6 Rate
14,683.00 lei/lună
12 Rate
7,560.59 lei/lună
18 Rate
5,189.27 lei/lună
24 Rate
4,005.72 lei/lună
36 Rate
2,826.37 lei/lună
60 Rate
1,892.89 lei/lună
* Prețul este aproximativ, urmând sa fie calculat in momentul in care veți fi redirecționat pe platforma securizată Tbi Bank.
100% online!
Tu ești în avantaj!
- Soluție disponibilă 24/7;
- Doar 10 minute din timpul tău;
- Fără drumuri la bancă, semnezi documentele online.
Simplu și Rapid
- Adaugi produsul in coș și completezi datele de livrare;
- Selectezi metoda de plata Credit Online Tbi Bank;
- Apeși butonul Trimite Comanda și vei fi redirecționat către platforma securizată TBI Bank.
*Toate fotografiile produselor prezentate au caracter informativ , pot diferi fata de produsul vandut si pot arata accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului.