
| Nr. Crt. | Parametri | Specificatii Tehnice |
|---|---|---|
| Cerinte Generale | ||
| 1 | Capacitate Statie / Putere Nominala | 320kW |
| 2 | Model Nr. | LCND-320E-G / iHunt Technology |
| Parametri de Intrare (Alimentare AC) | ||
| 3 | Sistem de Alimentare AC / Retea | Trifazat, 3P+N+PE (TN-S / TN-C-S / TT) |
| 4 | Tensiune Nominala de Intrare | AC 400V ±15% |
| 5 | Frecventa de Intrare | 50/60 Hz |
| 6 | Curent de Intrare AC | 491A (Curent Maxim de Intrare AC: 578A) |
| Cerinte de Mediu | ||
| 7 | Temperatura Ambientala de Functionare | -25°C pana la +50°C (derating intre 50~65°C) |
| 8 | Umiditate Ambientala | 5% pana la 95% (fara condens) |
| 9 | Temperatura de Depozitare | -40°C pana la +70°C |
| 10 | Altitudine | ≤ 2000m (derating intre 2000~4000m) |
| Cerinte Mecanice | ||
| 11 | Grad de Protectie si Clasa | IP54, IK10, Clasa I |
| 12 | Sistem de Racire | Racire Fortata cu Aer (Forced Air Cooling) |
| 13 | Lungime Cablu | 4.5 m |
| Parametri de Iesire (DC / Incarcare) | ||
| 14 | Numar Porturi de Iesire | 2x CCS2 (Optional + 1x Priza Type 2 22kW AC) |
| 15 | Interval Tensiune de Iesire DC | 150 - 1000 Vdc (Putere Constanta: 300 - 1000V) |
| 16 | Curent Maxim per Iesire | 380A (Functie Boost: Max 400A @ 15 min) |
| 17 | Eficienta Invertor / Convertizor |
≥95% la puterea nominala de iesire |
| 18 | Factor de Putere / Distorsiune Armonica (THDi) |
≥0.99 (Incarcare maxima) / THDi ≤ 5% |
| Interfata Utilizator si Afisaj | ||
| 19 | Buton Oprire de Urgenta | Integrat / Suportat |
| 20 | Ecran / Afisaj | Ecran Tactil (Touch Screen) 10.1 Inch + Afisaj SOC in timp real |
| 21 | Autentificare Utilizator | Aplicatie (APP) / Card RFID / Cod QR / MAC Autocharge (POS Optional) |
| Cerinte de Comunicare si Retea | ||
| 22 | Protocol Comunicare Server Central (CMS) | Protocol OCPP 1.6J (Compatibil OCPP 2.0.1) |
| 23 | Comunicare Vehicul - Statie | ISO 15118 (Pregatit Plug & Charge) / DIN 70121 |
| 24 | Interfata Conectivitate Retea | Ethernet (LAN) / 4G (Slot Cartela SIM) / Wi-Fi |
| Certificari si Dotari Optionale | ||
| 25 | Certificari si Standarde | CE, UKCA, RoHS, REACH, Conformitate EAA |
| 26 | Accesorii Optionale | Terminal de Plata POS, Contor Certificat PTB, Sistem Management Cabluri |